聯(lián)系電話(huà):
400-168-4191
光伏儀器
技術(shù)文檔
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
技術(shù)指標(biāo):
測(cè)試指標(biāo) | 6592A |
電壓量程 | 0~50V 0~200V |
電壓測(cè)試準(zhǔn)確度 | ±0.2%±0.1V |
電流量程 | 0.01~10A 0.01~20A |
電流測(cè)試準(zhǔn)確度** | ±0.2%±0.01A |
最大功率測(cè)試重復(fù)性 | ±0.2%±0.5W |
最大功率測(cè)試范圍 | 0.1W~500W |
轉(zhuǎn)換到STC下最大功率準(zhǔn)確性 | 優(yōu)于±3%±1W |
技術(shù)文檔
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
加入購(gòu)物車(chē)
在線(xiàn)商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線(xiàn)電話(huà)
微信
TOP