聯(lián)系電話(huà):
400-168-4191
光鏈路測(cè)試
技術(shù)文檔
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
最大動(dòng)態(tài)范圍:42dB
最小事件盲區(qū):1.5m
最大動(dòng)態(tài)范圍 | 詳見(jiàn)“6415B OTDR各模塊技術(shù)規(guī)范模塊” |
測(cè)距準(zhǔn)確度 | ±(0.75+距離×0.003%+取樣間隔)m,不計(jì)折射率誤差 |
測(cè)距分辨率 | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、16m |
測(cè)試量程 | 0.4、0.8、1.6、3.2、8、16、32、64、128、256km |
測(cè)試脈沖 | 3、5、10、30、80、160、320、640、1280、5120、10240、20480ns |
最高采樣點(diǎn)數(shù) | 256k |
線(xiàn)性度 | 0.05dB/dB |
折射率設(shè)置范圍 | 1.00000~1.99999 |
光輸出接口 | LC/UPC(標(biāo)配) |
電氣接口 | 以太網(wǎng)、RS232 |
電源 | 直流:11V~13V(>1A,電壓紋波≤50mV) |
最大功耗 | ≤6W |
最大外型尺寸 | 寬×高×深≤143mm×89mm×17mm |
重 量 | ≤500g |
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度:-10℃~50℃ 存儲(chǔ)溫度:-40℃~70℃ 相對(duì)濕度:5%~95%,無(wú)結(jié)露 |
模塊號(hào):
模塊號(hào) | 工作波長(zhǎng) | 光纖 類(lèi)型 | 動(dòng)態(tài)范圍1 (dB) | 事件盲區(qū)2 (m) | 衰減盲區(qū)3 (m) |
6415B–1102 | 1550nm | 單模 | 42 | 1.5 | 10 |
6415B–1103 | 1550nm | 38 | |||
6415B–1105 | 1625nm (內(nèi)置濾波器) | 40 | |||
6415B–1106 | 1650nm (內(nèi)置濾波器) | 38 | |||
6415B–1108 | 1550nm | 32 | |||
6415B–1110 | 1383nm | 36 | |||
6415B–1111 | 1625nm | 42 | |||
6415B–1201 | 850nm | 多模 | 24 | 1.5 | 10 |
6415B–2101 | 1310/1550nm | 單模 | 42 / 40 | 1.5 | 10 |
6415B–2103 | 1310/1550nm | 37 / 35 | |||
6415B–2104 | 1550/1625nm | 38 / 38 |
技術(shù)文檔
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
加入購(gòu)物車(chē)
在線(xiàn)商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線(xiàn)電話(huà)
微信
TOP