聯(lián)系電話:
400-168-4191
同軸開(kāi)關(guān)
高可靠性
良好的插損重復(fù)性
高隔離度
使用壽命>100萬(wàn)次
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
技術(shù)指標(biāo)
訂購(gòu)信息
資料庫(kù)
單刀八擲開(kāi)關(guān)(無(wú)負(fù)載、常開(kāi)型、TTL控制)
型號(hào) | 80134DL | 80134EY | 80134FY | 80134HY |
名稱 | 同軸開(kāi)關(guān) | 同軸開(kāi)關(guān) | 同軸開(kāi)關(guān) | 同軸開(kāi)關(guān) |
類型 | SP8T | SP8T | SP8T | SP8T |
頻率范圍(GHz) | DC~18 | DC~26.5 | DC~40 | DC~50 |
駐波比(Max) | 1.20(DC~6GHz) 1.40(6~12GHz) 1.60(12~18GHz) | 1.40(DC~6GHz) 1.60(6~18GHz) 1.80(18~26.5GHz) | 1.40(DC~18GHz) 1.60(18~26.5GHz) 1.80(26.5~40GHz) | 1.60(DC~26.5GHz) 1.80(26.5~40GHz) 2.20(40~50GHz) |
插入損耗 (dB Max) | 0.30(DC~6GHz) 0.40(6~12GHz) 0.60(12~18GHz) | 0.40(DC~6GHz) 0.60(6~18GHz) 0.80(18~26.5GHz) | 0.60(DC~18GHz) 0.80(18~26.5GHz) 1.00(26.5~40GHz) | 0.80(DC~26.5GHz) 1.40(26.5~40GHz) 2.00(40~50GHz) |
隔離度 (dB Min) | 70(DC~6GHz) 60(6~12GHz) 60(12~18GHz) | 70(DC~6GHz) 60(6~18GHz) 60(18~26.5GHz) | 70(DC~18GHz) 60(18~26.5GHz) 60(26.5~40GHz) | 70(DC~26.5GHz) 60(26.5~40GHz) 50(40~50GHz) |
承受功率 (連續(xù)波W Max) | 100(DC~6GHz) 60(6~12GHz) 50(12~18GHz) | 100(DC~6GHz) 50(6~18GHz) 20(18~26.5GHz) | 25(DC~18GHz) 15(18~26.5GHz) 5(26.5~40GHz) | 10(DC~26.5GHz) 5(26.5~40GHz) 2(40~50GHz) |
切換時(shí)間 (ms Max) | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 | 15,常溫 |
重復(fù)性 (dB Max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
壽命 (萬(wàn)次 Min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
接口形式 | SMA(f) | SMA(f) | 2.92mm(f) | 2.4mm(f) |
有無(wú)負(fù)載 | 有負(fù)載 | 無(wú)負(fù)載 | ||
直流驅(qū)動(dòng) 電壓(V) | +26~+30 (額定值+28V) | |||
直流驅(qū)動(dòng) 電流(±10%mA) | 108 (+28V,常溫) | |||
繼電器結(jié)構(gòu) | 常開(kāi) | |||
控制方式 | TTL高 | |||
|
編號(hào) |
名稱 |
描述 |
|---|
配置選件
獲取報(bào)價(jià)
加入購(gòu)物車
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號(hào)
400 熱線電話
微信
TOP